Match report
Курдистан | Experience | |
---|---|---|
Gk | Серхио Альварес | +20 |
Ld | Хосе Анхель Тасенде | +20 |
Rd | Антонио Барраган | +20 |
Cd | Пабло Мари | +20 |
Cd | Фернандо Аморебьета | +20 |
Lm | Кальдерон Антонио | +20 |
Rm | Рауль Баэна | +20 |
Cm | Борха Валеро | +20 |
Cf | Альваро Негредо | +20 |
Cf | Фернандо Льоренте | +20 |
Cf | Маркос Льоренте | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 1767
Спортинг | Experience | |
---|---|---|
Gk | Иржи Павленка | +10 |
Rd | Денис Фаворов | +9 |
Ld | Бобби Мур | +9 |
Cd | Стив Лоранд | +9 |
Rw | Оскар Бобб | +10 |
Rw | Ероним Жицкий | +9 |
Am | Тэдэши Цубаки | +7 |
Lm | Климент Юшкевич | +1 |
Lm | Линь Лянмин | +9 |
Lf | Антксон Санадаз | +1 |
Rf | Саверио Пелатти | +4 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 915