Match report
Перемога | Experience | |
---|---|---|
Gk | Счеосни Новак | +1 |
Cd | Сава Катич | +3 |
Ld | Джонни Робертсон | +1 |
Cm | Януарий Шведов | +9 |
Cm | Эудженио Ведове | +3 |
Lwd | Штефан де Риддер | +3 |
Cm | Илья Большаков | +1 |
Rw | Панкратайос Заимис | +2 |
Cf | Нгози Анкетиль | +1 |
Cf | Орельен Руссель | +1 |
Cf | Милун Янкович | +3 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 344
Madrid Fc | Experience | |
---|---|---|
Ld | Жордан Мишель | +4 |
Sw | Чилонгола Хаггуй | +1 |
Rm | Влас Жуковский | +1 |
Cm | Мирон Вапнярчук | +8 |
Rwd | Фриц Брока | +3 |
Rw | Хоан Оливарес | +8 |
Rw | Георгий Пугачов | +4 |
Rm | Элвин Рувье | +6 |
Rwd | Ян Тимшин | +5 |
Am | Альберто Данни Косто | +6 |
Lm | Шиничи Сугимото | +6 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 509