Match report
RB London | Experience | |
---|---|---|
Ld | Диего де ла Пароди | +1 |
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Lw | Ноян Темирбулатовы | +2 |
Lwd | Тэрапон Канделаки | +5 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Lm | Даниэль Чупе Антониу | +5 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Cf | Артур Сунде | +1 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Rf | Джонатан Дикара | +1 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 596
FC Krasnodar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Камбизес Иоаннидис | +3 |
Player removed | +2 | |
Ld | Узома Джемаа | +7 |
Cd | Джун Акимото | +3 |
Player removed | +2 | |
Lm | Бузиба Нцама | +1 |
Cm | Денис Бирючков | +2 |
Lw | Эквуем Майеби | +3 |
Lw | Пиетро Паскале | +9 |
Rw | Арсен Босежюр | +8 |
Lw | Жусип Муканов | +8 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 360