Match report
Унион Берлин | Experience | |
---|---|---|
Gk | Антонио Корси | +2 |
Rd | Нано Санти | +8 |
Ld | Хтонайос Папандреу | +6 |
Player removed | +5 | |
Player removed | +1 | |
Rm | Тимо Фалькенмайер | +1 |
Rm | Джозиф Симич | +2 |
Lm | Сибор Волович | +2 |
Rwd | Пакистанце Ндженг | +7 |
Rw | Самуил Туктамышев | +3 |
Dm | Атилио Контадини | +5 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 807
FcKharkiv | Experience | |
---|---|---|
Gk | Артем Кичак | +20 |
Rd | Ернест Астахов | +20 |
Cd | Глеб Бухал | +20 |
Ld | Владимир Костевич | +20 |
Cd | Микитин Володимир | +20 |
Cm | Алексей Бахарев | +20 |
Lwd | Самир | +20 |
Rwd | Владислава Крачок | +20 |
Am | Пак Чи Сон | +20 |
Dm | Дэйли Блинд | +20 |
Cf | Пауло Ванчопе | +20 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1268