Match report
Ukrainets | Experience | |
---|---|---|
Gk | Хироки Кимура | +6 |
Sw | Фруде Сикора | +6 |
Cd | Орсон Госсенс | +8 |
Rd | Лаврентий Глухов | +4 |
Sw | Джордж Якшич | +2 |
Lwd | Стефано Буоно | +9 |
Lw | Ксантос Караманлис | +2 |
Lw | Прокофий Билый | +1 |
Lf | Айко Фане | +2 |
Cf | Тихомир Джорджевич | +7 |
Rf | Баян Мамин | +9 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 808
Бенфіка | Experience | |
---|---|---|
Gk | Аарон Рамздейл | +25 |
Ld | Леонардо Спинаццола | +25 |
Cd | Исмаили | +25 |
Sw | Начо Видаль | +25 |
Rd | Венсан Лорини | +25 |
Cm | Даниэль Парехо | +25 |
Rm | Алан Патрик | +25 |
Lm | Тео Уолкот | +25 |
Lf | Мойзе Кин | +25 |
Rf | Теэму Пукки | +25 |
Cf | Дмитрий Романов | +25 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1882