Match report
Fc Sehefon | Experience | |
---|---|---|
Sw | Амос Брайнин | +2 |
Ld | Пэн Алексос | +5 |
Cd | Антонайдж Йовович | +5 |
Rd | Чидибер Ансело | +5 |
Sw | Юлек Зданович | +1 |
Cm | Хитоши Ёсида | +1 |
Rwd | Себастиен Надь | +3 |
Cm | Кондратий Шлячков | +4 |
Lw | Сезар Дюпон | +1 |
Lwd | Андрий Чечнев | +1 |
Rw | Нестор Фобос | +6 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 747
Перемога | Experience | |
---|---|---|
Gk | Питер Якобсен | +2 |
Cm | Януарий Шведов | +9 |
Cm | Эудженио Ведове | +3 |
Cm | Квам Даогари | +2 |
Lwd | Штефан де Риддер | +3 |
Cm | Илья Большаков | +1 |
Lw | Джоуз Эйрс | +1 |
Am | Джеллерт Месарош | +3 |
Cf | Нгози Анкетиль | +1 |
Cf | Орельен Руссель | +1 |
Cf | Милун Янкович | +3 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 744