Match report
СКМ | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +2 | |
Player removed | +4 | |
Ld | Рэйден Ямасита | +9 |
Ld | Альфредо Барбато | +2 |
Ld | Болека Громбчевский | +2 |
Player removed | +1 | |
Rm | Есен Шакиров | +5 |
Am | Мигель Антонио Рейя | +3 |
Cf | Баязит Габдуллин | +2 |
Lf | Гэйвин Баркер | +1 |
Cf | Пьер-Антуан Лебель | +2 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 317
Арарат | Experience | |
---|---|---|
Gk | Галактион Воронихин | +3 |
Player removed | +2 | |
Ld | Камо Бинья | +1 |
Rd | Абимбола Манджек | +4 |
Sw | Джован Марьянович | +5 |
Sw | Жорж Кошту | +6 |
Lwd | Самуэль Аген | +1 |
Player removed | +4 | |
Rw | Матьяс Немет | +1 |
Player removed | +2 | |
Player removed | +1 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 181