Match report
kolobki | Experience | |
---|---|---|
Gk | Крейг Гордон | +20 |
Ld | Бенедикт Хеведес | +20 |
Rd | Оливер Зорг | +20 |
Cd | Мартин Штолль | +18 |
Cd | Фернанду Мейра | +18 |
Dm | Джеймс Маккарти | +20 |
Lm | Хонас Гутьеррес | +18 |
Rm | Василий Зелинский | +12 |
Cm | Эрик Фалкенбург | +18 |
Cf | Родриго Паласио | +20 |
Cf | Брель Емболо | +18 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1153
Tajikistan | Experience | |
---|---|---|
Gk | Николас Хавьер Сальваторе | +4 |
Ld | Хуан Оливарес | +13 |
Cd | Агустин Гарсия | +13 |
Cd | Альфредо Кампо | +4 |
Rd | Анасзтаз Арань | +13 |
Rm | Сергей Нудный | +15 |
Rm | Луказ Барский | +12 |
Am | Каха Кахабришвили | +13 |
Cf | Лузала Кейта | +10 |
Rf | Адольфо Прието | +3 |
Cf | Гарэт Мюррей | +3 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 835