Match report
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 925
Equides | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рюу Оби | +1 |
Rd | Джован Жигон | +1 |
Ld | Хосе Рамон Рейя | +1 |
Player removed | +5 | |
Rm | Вазилайос Костаки | +2 |
Rm | Шарип Аухадиев | +3 |
Dm | Полидорус Мариадос | +2 |
Dm | Маркус Кернер | +5 |
Cf | Питер Сонди | +2 |
Rf | Гавриил Филатов | +1 |
Cf | Кен Оцука | +9 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 810