Match report
Quva FC | Experience | |
---|---|---|
Gk | Игнатий Нестеров | +10 |
Rd | Андреас Бек | +20 |
Ld | Карлос Клерк | +20 |
Rd | Халид Булахруз | +20 |
Cd | Жулио Баптиста | +20 |
Cm | Флориан Нойхаус | +20 |
Am | Мехмет Шолль | +20 |
Cm | Рани Хедира | +20 |
Lm | Лукман Аруна | +20 |
Cf | Раимофф | +20 |
Cf | Бен Йеддер | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 1855
Поділля Хмельницький | Experience | |
---|---|---|
Gk | Дмытро Непогодов | +9 |
Cd | Пегги Ришар | +5 |
Cd | Олег Веремиенко | +22 |
Ld | Кристоффер ван Вен | +5 |
Ld | Владислав Чушенко | +22 |
Lm | Бенжамин Лоран | +22 |
Dm | Олексий Савченко | +25 |
Am | Олександр Снижко | +25 |
Dm | Адриан Рокки | +5 |
Lf | Алесио Корсини | +20 |
Cf | Вадым Шаврин | +22 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 956