Match report
RYSTAM | Experience | |
---|---|---|
Gk | Никита Шевченко | +20 |
Cd | Пау Торрес | +20 |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Rw | Матеус | +20 |
Player removed | +20 | |
Lw | Конрад | +20 |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Cf | Виктор Бонифейс | +20 |
Player removed | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1058
Куземин Агро | Experience | |
---|---|---|
Gk | Хосе Мануель Рейна | +10 |
Cd | Алехандро Гримальдо | +20 |
Rd | Диогу Далот | +20 |
Sw | Аарон Ван Биссака | +20 |
Sw | Пападопулос | +20 |
Ld | Наджееб Якубу | +20 |
Rm | Беньямин Вербич | +20 |
Rm | Шон Райт Филлипс | +20 |
Dm | Пьер Кунде | +20 |
Cm | Махмуд Дауд | +20 |
Rf | Кевин Гамейро | +20 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1132