Match report
Карпати Лємберг | Experience | |
---|---|---|
Gk | Себастьян Фрэй | +10 |
Sw | Элизеу | +25 |
Cd | Деметрио Альбертини | +25 |
Cd | Марек Сухи | +25 |
Cd | Джузеппе Фавалли | +25 |
Lw | Франк Райкаард | +25 |
Cm | Эдгар Давидс | +25 |
Rw | Рууд Гуллит | +25 |
Dm | Эдсон Альварес | +25 |
Cf | Кевин Принс Боатенг | +25 |
Cf | Хуан Себастьян Верон | +25 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1752
FcKharkiv | Experience | |
---|---|---|
Gk | Артем Кичак | +20 |
Rd | Ернест Астахов | +20 |
Cd | Глеб Бухал | +20 |
Ld | Владимир Костевич | +20 |
Cd | Микитин Володимир | +20 |
Cm | Алексей Бахарев | +20 |
Lwd | Самир | +20 |
Rwd | Владислава Крачок | +20 |
Am | Пак Чи Сон | +20 |
Dm | Дэйли Блинд | +20 |
Cf | Пауло Ванчопе | +20 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1484