Match report
ТОРНАДО | Experience | |
---|---|---|
Gk | Маттео Джанельо | +30 |
Ld | Филипе Феррейра | +30 |
Ld | Агустин Арансабаль | +30 |
Ld | Даниеле Ругани | +30 |
Cm | Игорь Нетто | +30 |
Cm | Габриэль | +30 |
Cm | Эльвис Реджбечай | +30 |
Lm | Лечи Садулаев | +30 |
Dm | Даниил Денисов | +30 |
Am | Максим Турищев | +30 |
Cf | Тимерлан Гусейнов | +30 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 1802
Travellers | Experience | |
---|---|---|
Gk | Георгий Мамардашвили | +20 |
Cd | Дензел Думфрис | +20 |
Cd | Кайл Уокер | +20 |
Ld | Риккардо Калафьори | +20 |
Rd | Никола Миленкович | +20 |
Rm | Варрен Заир Эмри | +20 |
Dm | Сергей Милинкович Савич | +20 |
Am | Кристофер Нкунку | +20 |
Lm | Дани Ольмо | +20 |
Cf | Карим Бензема | +20 |
Cf | Джон Дуран | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 1616