Match report
FC Krasnodar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Камбизес Иоаннидис | +3 |
Player removed | +1 | |
Ld | Узома Джемаа | +7 |
Player removed | +1 | |
Cm | Денис Бирючков | +2 |
Lw | Эквуем Майеби | +3 |
Cm | Пшемек Завадовский | +7 |
Lw | Жусип Муканов | +8 |
Dm | Иошикэзу Исида | +2 |
Player removed | +4 | |
Player removed | +2 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 711
ФК Краснодар | Experience | |
---|---|---|
Gk | Эмилиано Мартинез | +20 |
Cd | Александр Коротков | +20 |
Rd | Сандри Роберто | +20 |
Ld | Габри | +20 |
Cm | Александр Ерохин | +20 |
Rm | Ролан Гусев | +20 |
Am | Никита Кривцов | +20 |
Lm | Мауро Силва | +20 |
Rf | Халк | +20 |
Cf | Рикарду Куарежма | +20 |
Lf | Сандро Вагнер | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1047