Match report
Alban Celtic | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +1 | |
Ld | Келемен Келети | +1 |
Ld | Хизэо Миямото | +1 |
Cm | Пьет Брюгеман | +5 |
Lw | Геза Колмаков | +5 |
Player removed | +7 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +2 | |
Lf | Ренато Колера | +3 |
Rf | Тиаго Арейаш | +3 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 542
ДИНАМО ФК | Experience | |
---|---|---|
Gk | Киприанос Фобос | +2 |
Sw | Сильвен Альбер | +3 |
Rd | Тимэйос Алексис | +8 |
Lwd | Рэдмило Секулич | +1 |
Lw | Вук Гак | +1 |
Dm | Небоджса Стойкович | +1 |
Am | Джанлука Сакетти | +6 |
Lw | Гиорджи Каллаи | +8 |
Cf | Матт Буш | +9 |
Lf | Арисзтид Тот | +1 |
Lf | Серкан Хартман | +4 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 796