Match report
Ukrainets | Experience | |
---|---|---|
Gk | Хироки Кимура | +6 |
Cd | Орсон Госсенс | +8 |
Rd | Лаврентий Глухов | +4 |
Lwd | Ветле Ланг | +2 |
Rw | Унати Анен | +1 |
Am | Нуну Попе Фернандеш | +2 |
Am | Асан Кондрашкин | +1 |
Lw | Прокофий Билый | +1 |
Lm | Моралес Серафини | +4 |
Lf | Айко Фане | +2 |
Cf | Тихомир Джорджевич | +7 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 423
Унион Берлин | Experience | |
---|---|---|
Gk | Антонио Корси | +2 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +2 | |
Rm | Тимо Фалькенмайер | +1 |
Lm | Сибор Волович | +2 |
Cm | Хенрич Комаровский | +5 |
Rw | Нарцис Павловский | +5 |
Rwd | Пакистанце Ндженг | +7 |
Rw | Самуил Туктамышев | +3 |
Lwd | Аристокльз Андриканис | +3 |
Player removed | +2 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 427