Match report
FC ASTANA | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рон Роберт Цилер | +18 |
Rd | Хольгер Бадштубер | +22 |
Ld | Аарон Хант | +22 |
Cd | Шкодран Мустафи | +22 |
Cm | Стефан Беттмер | +22 |
Am | Макс Майер | +22 |
Rm | Кевин Гросскройц | +22 |
Lm | Мариус Бюльтер | +22 |
Rf | Йоханнес Эггештайн | +22 |
Lf | Кристиан Клеменс | +22 |
Cf | Патрик Херманн | +22 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1136
Realton | Experience | |
---|---|---|
Gk | Александр Лобанов | +20 |
Cd | Илхом Суйунов | +20 |
Ld | Виталий Денисов | +20 |
Rd | Лукас Хесус | +12 |
Lwd | Энтони Гордон | +20 |
Lwd | Сервер Джепаров | +20 |
Cm | Одил Хамрабеков | +20 |
Rw | Магне де Вилде | +6 |
Rf | Александр Гейнрих | +20 |
Cf | Арисзтид Хорти | +10 |
Cf | Эльдор Шомуродов | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 727