Match report
Андижан | Experience | |
---|---|---|
Gk | Карл Яцюк | +8 |
Ld | Карлос Риги | +5 |
Cd | Мишель Морель | +3 |
Cd | Данил Егоров | +2 |
Rd | Дионис Кузьмин | +4 |
Rd | Армандо Тоскано | +8 |
Rd | Димитрайдж Михайлович | +4 |
Ld | Ильф Дементьев | +3 |
Cm | Нифонт Воронежский | +7 |
Cm | Александер Клас | +2 |
Dm | Берто Артиполи | +4 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 442
Пахтакор | Experience | |
---|---|---|
Gk | Серхио Асенхо | +8 |
Ld | Ермолай Коротченко | +2 |
Cd | Майк Фарина | +9 |
Rd | Бронислав Завадовский | +2 |
Ld | Луиш Диего Кошта | +2 |
Lm | Матвей Тютюнник | +3 |
Cm | Густав Сорокин | +3 |
Rm | Кобина Амио | +3 |
Lf | Пич Франк | +4 |
Cf | Умал Мирабо | +3 |
Cf | Ян Коллер | +10 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 525