Match report
Сборная Колумбии | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рене Игита | +20 |
Ld | Давинсон Санчес | +25 |
Cd | Иван Кордоба | +25 |
Dm | Карлос Вальдеррама | +25 |
Rm | Хамес Родригес | +25 |
Rw | Хуан Куадрадо | +25 |
Lwd | Максим Закржевский | +2 |
Cf | Луис Муриэль | +25 |
Cf | Дуван Сапата | +25 |
Cf | Радамель Фалькао | +25 |
Rf | Сузуму Мидзусима | +2 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1175
Манчестер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Гинтарас Стауче | +20 |
Rd | Эрик Байи | +30 |
Rd | Владимир Езерский | +30 |
Cd | Ориоль Ромеу | +30 |
Player removed | +30 | |
Cm | Сандро Тонали | +30 |
Lwd | Вальдас Иванаускас | +30 |
Am | Роберто Де Дзерби | +30 |
Cf | Марк Видука | +30 |
Lf | Димитр Бербатов | +30 |
Cf | Антони Марсьяль | +30 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1636