Match report
Арарат | Experience | |
---|---|---|
Gk | Галактион Воронихин | +3 |
Player removed | +4 | |
Player removed | +2 | |
Ld | Камо Бинья | +1 |
Rd | Абимбола Манджек | +4 |
Sw | Жорж Кошту | +6 |
Player removed | +1 | |
Lwd | Самуэль Аген | +1 |
Rm | Карвальо Косто | +3 |
Cm | Лджубомир Вучинич | +1 |
Player removed | +1 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 385
Унион Берлин | Experience | |
---|---|---|
Gk | Антонио Корси | +2 |
Player removed | +2 | |
Ld | Хтонайос Папандреу | +6 |
Player removed | +5 | |
Player removed | +2 | |
Rm | Тимо Фалькенмайер | +1 |
Lm | Сибор Волович | +2 |
Cm | Хенрич Комаровский | +5 |
Rw | Нарцис Павловский | +5 |
Rw | Самуил Туктамышев | +3 |
Lwd | Аристокльз Андриканис | +3 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 581