Match report
Бенфіка | Experience | |
---|---|---|
Gk | Фабио | +22 |
Sw | Карлос Пенья | +22 |
Ld | Эдуард Соболь | +22 |
Cd | Владимир Араужо | +22 |
Rd | Альваро Одриосола | +22 |
Cm | Исмаэль Беннасер | +22 |
Rm | Лассе Йоханссон | +22 |
Lm | Риккардо Сапонара | +22 |
Cf | Юрий Габовда | +22 |
Lf | Амаль Пеллегрино | +22 |
Rf | Мартин Родригес | +22 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1364
Ukrainets | Experience | |
---|---|---|
Gk | Даниал Абуталипов | +1 |
Cd | Шичиро Мацуура | +2 |
Rd | Доминик Жицкий | +1 |
Rd | Лаврентий Глухов | +4 |
Sw | Джордж Якшич | +2 |
Lwd | Ветле Ланг | +2 |
Lwd | Стефано Буоно | +9 |
Am | Нуну Попе Фернандеш | +2 |
Lw | Прокофий Билый | +1 |
Lf | Рэдовэн Марьянович | +6 |
Lf | Айко Фане | +2 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 658