Match report
Cup Tournament
14.11.2024 17:09
Куземин Агро Arena
1:0 | 9’ | Пападопулос |
2:1 | 26’ | Махмуд Дауд |
3:1 | 40’ | Беньямин Вербич |
4:1 | 76’ | Шон Райт Филлипс |
5:1 | 78’ | Пьер Кунде |
1:1 | 16’ | Слэволджуб Елачич |
85’ | Климент Юшкевич |
Куземин Агро | Experience | |
---|---|---|
Gk | Хосе Мануель Рейна | +10 |
Cd | Алехандро Гримальдо | +20 |
Rd | Диогу Далот | +20 |
Sw | Аарон Ван Биссака | +20 |
Sw | Пападопулос | +20 |
Ld | Наджееб Якубу | +20 |
Rm | Беньямин Вербич | +20 |
Rm | Шон Райт Филлипс | +20 |
Dm | Пьер Кунде | +20 |
Cm | Махмуд Дауд | +20 |
Rf | Кевин Гамейро | +20 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1244
Спортинг | Experience | |
---|---|---|
Gk | Иржи Павленка | +10 |
Sw | Одд Абрахамсен | +6 |
Sw | Эйотанд Боатенг | +7 |
Ld | Такис Кондуриоти | +2 |
Rw | Ероним Жицкий | +9 |
Am | Тэдэши Цубаки | +7 |
Rm | Нелисио Мануель Бенту | +1 |
Lm | Климент Юшкевич | +1 |
Rw | Слэволджуб Елачич | +4 |
Lf | Антксон Санадаз | +1 |
Rf | Саверио Пелатти | +4 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 246