Match report
FC DORDOI | Experience | |
---|---|---|
Gk | Катерина Самсон | +20 |
Sw | Иво Чеккини | +18 |
Ld | Мимоза Анна Хамиди | +20 |
Cd | Лейла Оуаби | +20 |
Cd | Рафаэль Чихос | +20 |
Rw | Антон Землянухин | +20 |
Lm | Дмитрий Попв | +20 |
Rm | Штефан Эффенберг | +20 |
Cf | Гари Кейн | +20 |
Cf | Олег Скорпион | +20 |
Lf | Гулжигит Алыкулов | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1509
Cashbet | Experience | |
---|---|---|
Gk | Джанлуиджи Доннарумма | +20 |
Cd | Жоэль Матип | +20 |
Ld | Эндрю Робертсон | +20 |
Cd | Диего Годин | +20 |
Am | Деле Алли | +20 |
Lm | Рахим Стерлинг | +20 |
Lw | Александр Головин | +20 |
Dm | Кристиан Эриксен | +20 |
Cf | Доминик Собослай | +20 |
Cf | Ромелу Лукаку | +20 |
Cf | Ханнес Вольф | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1422