Match report
Lion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Андре Гомеш | +10 |
Cd | Александр Свирепа | +10 |
Cd | Давид Хочолава | +10 |
Rd | Лукаш Пищек | +10 |
Cd | Чаглар Сёюнджю | +10 |
Dm | Сеск Фабрегас | +10 |
Lm | Флоран Дассен | +1 |
Am | Александр Алиев | +10 |
Lf | Веллингтон Нем | +10 |
Cf | Марк Харрис | +9 |
Rf | Густаво Бланко Лещук | +10 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 745
ФКЛМ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Луан Диаз | +2 |
Cd | Тэтсуя Огата | +5 |
Cd | Наум Трифонов | +6 |
Ld | Евстигней Грободеров | +6 |
Ld | Ненад Жигон | +7 |
Rm | Анатолий Фомичев | +2 |
Cm | Герман Тапешкин | +1 |
Lm | Павел Кузьмин | +2 |
Rw | Ябо Юр | +8 |
Cf | Роман Донец | +1 |
Lf | Куприян Банин | +5 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 406