Match report
ФКЛМ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Чарли Вудворд | +2 |
Rd | Джован Якшич | +4 |
Rd | Леопольд Шроер | +3 |
Cd | Наум Трифонов | +6 |
Ld | Евстигней Грободеров | +6 |
Rm | Элек Кертес | +8 |
Rm | Анатолий Фомичев | +2 |
Cm | Огюстен Кабе | +5 |
Cm | Герман Тапешкин | +1 |
Cf | Роман Донец | +1 |
Rf | Вячеслав Макавеев | +7 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 818
Арарат | Experience | |
---|---|---|
Gk | Галактион Воронихин | +3 |
Ld | Камо Бинья | +1 |
Sw | Джован Марьянович | +5 |
Am | Эрни Брекке | +1 |
Lwd | Самуэль Аген | +1 |
Lwd | Марк Боу | +4 |
Rm | Карвальо Косто | +3 |
Rw | Матьяс Немет | +1 |
Am | Альфред Бернар | +3 |
Rf | Рикарду Роналду | +2 |
Rf | Зэодорос Папандреу | +1 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 402