Match report
Weekend way | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Вукэзин Караджич | +1 |
Cd | Вильгельм Альбрехт | +1 |
Cm | Адольф Хаупт | +5 |
Lw | Себастьян Вагнер | +3 |
Rw | Уоссва Катонго | +5 |
Rm | Грег Старридж | +2 |
Cf | Квадво Легран | +2 |
Rf | Ираклий Макаров | +4 |
Rf | Мендес Палла | +4 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 666
Дизонаври | Experience | |
---|---|---|
Gk | Стефано Мацциини | +20 |
Rd | Паулу Феррейра | +20 |
Ld | Шпион | +20 |
Cd | Костолом | +20 |
Cd | Яйцелов | +20 |
Cm | Андреа Бертолаччи | +20 |
Cm | Люцифер | +20 |
Cf | Дмитрий Хлебас | +20 |
Cf | Массимо Маккароне | +20 |
Cf | Кристиано Лукарелли | +20 |
Cf | Кристиано Ломбарди | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 984