Match report
Stallion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Владимир Габулов | +20 |
Cd | Алексей Березуцкий | +20 |
Cd | Яка Бийол | +20 |
Rd | Родриго Бекао | +20 |
Cd | Хердюр Магнуссон | +20 |
Cm | Кристиян Бистрович | +20 |
Cm | Алан Дзагоев | +20 |
Cm | Максим Мухин | +20 |
Cf | Адольфо Гайч | +20 |
Cf | Чидера Эджуке | +20 |
Cf | Антон Заболотный | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 956
Проклятые | Experience | |
---|---|---|
Gk | Ирвин Куллиг | +1 |
Sw | Мэзэки Ёсида | +8 |
Sw | Бенс Цингер | +6 |
Lwd | Михэли Лошонци | +1 |
Rw | Якуб Данов | +2 |
Lw | Данияр Галиакберов | +6 |
Rwd | Евграф Макагоненко | +2 |
Rw | Антонайос Костаки | +5 |
Lf | Бартос Ференци | +1 |
Cf | Владислав Василевский | +1 |
Cf | Методий Нелединский-Мелецкий | +1 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 520