Match report
Royal Guard | Experience | |
---|---|---|
Gk | Мохаммед Аль Овейс | +10 |
Ld | Софокльз Фобос | +9 |
Cd | Стенли Мэтьюз | +10 |
Ld | Хидео Томидзава | +7 |
Player removed | +7 | |
Rm | Виктор Касерес | +10 |
Rw | Ючи Акимото | +3 |
Cm | Ричи Джонс | +10 |
Am | Франсиско Сампедро | +10 |
Cf | Айк Угбо | +10 |
Lf | Магайе Гуйе | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 1271
Dangerous | Experience | |
---|---|---|
Gk | Луис Гарсия | +10 |
Rd | Маттия Де Шильо | +10 |
Sw | Алессандро Дальмассо | +10 |
Cd | Джон Стоунз | +10 |
Rd | Нико Серрано | +10 |
Lm | Алекс Морено | +10 |
Rm | Жереми Доку | +10 |
Cm | Блез Матюиди | +10 |
Dm | Анатолий Тимощук | +10 |
Rf | Жорж Микаутадзе | +10 |
Lf | Марио Манджукич | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1603