Match report
Фк Шахтер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Виктор Вальдес | +10 |
Ld | Альваро Арбелоа | +10 |
Rd | Дмитрий Чигринский | +10 |
Dm | Сами Хедира | +10 |
Lm | Гави | +10 |
Rm | Лукас Васкес | +10 |
Cm | Педри | +10 |
Am | Генрих Мхитарян | +10 |
Rf | Диего Коста | +10 |
Lf | Гарет Бэйл | +10 |
Cf | Марио Балотелли | +10 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1774
BARCELONA | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Андре Тер Стеген | +10 |
Ld | Жорди Альба | +10 |
Cd | Карлес Пуйоль | +10 |
Cd | Жерар Пике | +10 |
Rd | Жюль Кунде | +10 |
Lm | Серхио Бускетс | +10 |
Cm | Хави | +10 |
Rm | Фелипе Коутиньо | +10 |
Am | Иньеста | +10 |
Rf | Роберт Левандовский | +10 |
Lf | Лионель Месси | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1936