Match report
Madrid Fc | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +4 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +3 | |
Rm | Влас Жуковский | +1 |
Cm | Мирон Вапнярчук | +8 |
Rm | Серж Уго Аморим | +1 |
Rw | Хоан Оливарес | +8 |
Dm | Бертран Сен-Жорж | +1 |
Rm | Элвин Рувье | +6 |
Rwd | Ян Тимшин | +5 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 666
Унион Берлин | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +2 | |
Ld | Альфред Энтони | +3 |
Player removed | +5 | |
Player removed | +1 | |
Rm | Джозиф Симич | +2 |
Lm | Сибор Волович | +2 |
Rw | Уго Мало | +8 |
Cm | Хенрич Комаровский | +5 |
Rw | Нарцис Павловский | +5 |
Rwd | Пакистанце Ндженг | +7 |
Player removed | +2 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 673