Match report
Иртыш | Experience | |
---|---|---|
Gk | Сырбай Галиакберов | +9 |
Cd | Йозе Вальсекки | +1 |
Sw | Джон де Неувенбург | +2 |
Am | Хизока Нодзава | +1 |
Rwd | Мечислав Привизенцев | +5 |
Lm | Таонга Каде | +1 |
Lm | Акихиро Кацура | +3 |
Cf | Джэми Фаулер | +2 |
Cf | Нифонт Николаев | +9 |
Cf | Хипатос Канарис | +1 |
Rf | Дандай Мамбетов | +2 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 653
Шэдоус | Experience | |
---|---|---|
Gk | Януарий Мясников | +3 |
Cd | Добромысл Зимин | +2 |
Rd | Варфоломей Бутко | +18 |
Sw | Сава Депрерадович | +6 |
Rd | Шашубай Ундасынов | +10 |
Cd | Киран Тирни | +18 |
Lm | Андроник Зеленцов | +6 |
Cm | Игнатий Остапчук | +10 |
Rm | Арсен Байчурин | +6 |
Rf | Лорант Кишш | +4 |
Cf | Фирс Пикалев | +14 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 867