Match report
Шэдоус | Experience | |
---|---|---|
Gk | Хейко Хофшнайдер | +3 |
Player removed | +18 | |
Sw | Сава Депрерадович | +6 |
Rd | Шашубай Ундасынов | +10 |
Cd | Киран Тирни | +18 |
Cm | Автоном Сикорский | +2 |
Lm | Изок Монье | +10 |
Cm | Азарий Фомичев | +6 |
Rm | Арсен Байчурин | +6 |
Rf | Лорант Кишш | +4 |
Player removed | +14 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 845
Nykobing | Experience | |
---|---|---|
Gk | Надин Ангерер | +15 |
Rd | Каха Каладзе | +20 |
Cd | Мелисса Танкреди | +20 |
Cd | Лор Булло | +20 |
Cm | Владимир Маслаченко | +20 |
Cm | Анастасия Линник | +20 |
Am | Ольга Овдийчук | +20 |
Am | Дарина Апанащенко | +20 |
Cf | Ваут Веггорст | +20 |
Cf | Кенни Даглиш | +20 |
Cf | Алехандро Гарначо | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 912