Match report
kolobki | Experience | |
---|---|---|
Gk | Иван Вильяр | +20 |
Rd | Унаи Олива | +12 |
Ld | Марчелло Тавареш | +16 |
Cd | Фернанду Мейра | +18 |
Cd | Давид Лопес Сильва | +20 |
Rm | Атамус Раллис | +10 |
Lm | Изуба Уче | +12 |
Dm | Вук Вуксанович | +2 |
Cm | Стиан Сандвлие | +6 |
Lf | Гатера Моро | +16 |
Cf | Педро Карузо | +8 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 886
ФК ДинамоКиїв | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +2 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +5 | |
Player removed | +4 | |
Ld | Юстин Новак | +2 |
Player removed | +7 | |
Lw | Зигфрид Савицкий | +5 |
Player removed | +5 | |
Cf | Хайнрих Франке | +5 |
Rf | Василий Филиппов | +6 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 636