Match report
Сборная Колумбии | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рене Игита | +20 |
Cd | Марио Йепес | +25 |
Ld | Давинсон Санчес | +25 |
Cd | Иван Кордоба | +25 |
Dm | Карлос Вальдеррама | +25 |
Rm | Хамес Родригес | +25 |
Rw | Хуан Куадрадо | +25 |
Cf | Луис Муриэль | +25 |
Cf | Дуван Сапата | +25 |
Cf | Радамель Фалькао | +25 |
Cf | Карлос Бакка | +25 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1037
kolobki | Experience | |
---|---|---|
Gk | Крейг Гордон | +20 |
Ld | Бенедикт Хеведес | +20 |
Rd | Оливер Зорг | +20 |
Cd | Яков Федорив | +8 |
Cd | Фернанду Мейра | +18 |
Dm | Джеймс Маккарти | +20 |
Player removed | +20 | |
Lm | Хонас Гутьеррес | +18 |
Rm | Василий Зелинский | +12 |
Cf | Родриго Паласио | +20 |
Cf | Брель Емболо | +18 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 1046