Match report
Манчестер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Петер Шмейхель | +20 |
Cd | Маттео Дармиан | +30 |
Cd | Эрик Бэйли | +30 |
Cm | Даррен Флетчер | +30 |
Lwd | Лисандро Мартинес | +30 |
Rm | Донни ван де Бек | +30 |
Cm | Том Клеверли | +30 |
Rw | Фил Невилл | +30 |
Lm | Брайан Робсон | +30 |
Cf | Хавьер Эрнандес | +30 |
Cf | Энди Коул | +30 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 949
Манчестер Сити | Experience | |
---|---|---|
Gk | Карлос Камени | +10 |
Ld | Касым Токаев | +20 |
Rd | Бенжамен Павар | +20 |
Cd | Матс Хуммельс | +20 |
Cd | Марио Эрмосо | +20 |
Cm | Такэфуса Кубо | +20 |
Rm | Хосабед Санчес | +20 |
Cm | Софьян Амрабат | +20 |
Lm | Пабло Сарабия | +20 |
Cf | Юссеф Эн Несери | +20 |
Cf | Адемола Лукман | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1685