Match report
Stallion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Владислав Тороп | +20 |
Cd | Яка Бийол | +20 |
Rd | Звонимир Шарлия | +20 |
Rd | Родриго Бекао | +20 |
Cd | Хердюр Магнуссон | +20 |
Lw | Марк Гонсалес | +20 |
Rm | Милош Красич | +20 |
Cm | Максим Мухин | +20 |
Lw | Стивен Цубер | +20 |
Cf | Жо Алвес | +20 |
Cf | Антон Заболотный | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 937
Quva FC | Experience | |
---|---|---|
Gk | Антони Рамальетс | +9 |
Ld | Эдгардо Лонци | +14 |
Cd | Джолеон Лескотт | +18 |
Cd | Пров Зямкин | +4 |
Ld | Бен Чилуэлл | +18 |
Rm | Александр Тымчик | +20 |
Cm | Алехандро Леал | +20 |
Lm | Леннерт Нильсен | +18 |
Cm | Грант Рассел | +6 |
Rf | Сергей Родионов | +20 |
Cf | Бен Йеддер | +20 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 1306