Match report
Realton | Experience | |
---|---|---|
Gk | Томас Метцнер | +20 |
Ld | Андреас Хинкель | +20 |
Cd | Маттиас Гинтер | +20 |
Ld | Виталий Денисов | +20 |
Cm | Юлиан Вайгль | +20 |
Rw | Жалолиддин Машарипов | +20 |
Cm | Мирджалол Касымов | +20 |
Cm | Азизбек Хайдаров | +18 |
Rf | Александр Гейнрих | +20 |
Cf | Андре Хан | +20 |
Lf | Оливер Кирх | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1210
Azure Dragon | Experience | |
---|---|---|
Gk | Антон Тартыгин | +20 |
Cd | Александр Денисов | +20 |
Ld | Данил Круговой | +20 |
Rd | Алексей Рыбин | +20 |
Cm | Евгений Песегов | +20 |
Lm | Дмитрий Торбинский | +20 |
Rm | Андрей Алешин | +20 |
Am | Олег Алейник | +20 |
Rf | Александр Сонг | +20 |
Lf | Александр Ташаев | +20 |
Cf | Роман Минаев | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1121