Match report
ДИНАМО ФК | Experience | |
---|---|---|
Gk | Киприанос Фобос | +2 |
Cd | Марсин Волович | +8 |
Cd | Хосе Руджеро | +4 |
Lm | Авксентий Пятаев | +3 |
Lwd | Рэдмило Секулич | +1 |
Lw | Вук Гак | +1 |
Dm | Небоджса Стойкович | +1 |
Lwd | Кристиан Кушманн | +1 |
Cf | Матт Буш | +9 |
Cf | Валентин Быстрицкий | +1 |
Lf | Серкан Хартман | +4 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 678
Fc Sehefon | Experience | |
---|---|---|
Sw | Амос Брайнин | +2 |
Ld | Пэн Алексос | +5 |
Cd | Антонайдж Йовович | +5 |
Player removed | +1 | |
Cm | Фолкер Вольф | +2 |
Cm | Хитоши Ёсида | +1 |
Player removed | +4 | |
Lm | Франсиску Мигуэл Сантош | +2 |
Rm | Мигуель Гарридо | +1 |
Lwd | Андрий Чечнев | +1 |
Player removed | +5 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 450