Match report
Cup Tournament
13.11.2024 07:02
ФКЛМ Arena
1:2 | 58’ | Наум Трифонов |
0:1 | 21’ | Махди Дюфор |
0:2 | 23’ | Эдвард Келети |
ФКЛМ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Луан Диаз | +2 |
Rd | Джован Якшич | +4 |
Rd | Леопольд Шроер | +3 |
Cd | Тэтсуя Огата | +5 |
Cd | Наум Трифонов | +6 |
Ld | Евстигней Грободеров | +6 |
Rm | Анатолий Фомичев | +2 |
Cm | Огюстен Кабе | +5 |
Lm | Павел Кузьмин | +2 |
Cf | Роман Донец | +1 |
Lf | Куприян Банин | +5 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 802
Унион Берлин | Experience | |
---|---|---|
Gk | Антонио Корси | +2 |
Sw | Демеу Сакиев | +2 |
Rd | Нано Санти | +8 |
Rw | Тихомир Янкович | +1 |
Lwd | Эдвард Келети | +5 |
Cm | Махди Дюфор | +1 |
Dm | Азамат Байжанов | +2 |
Rm | Джозиф Симич | +2 |
Cm | Хенрич Комаровский | +5 |
Rw | Самуил Туктамышев | +3 |
Cf | Ларс Шенк | +2 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 762