Match report
Курдистан | Experience | |
---|---|---|
Gk | Серхио Альварес | +20 |
Ld | Хосе Анхель Тасенде | +20 |
Rd | Антонио Барраган | +20 |
Cd | Пабло Мари | +20 |
Cd | Фернандо Аморебьета | +20 |
Lm | Кальдерон Антонио | +20 |
Rm | Рауль Баэна | +20 |
Cm | Борха Валеро | +20 |
Cf | Альваро Негредо | +20 |
Cf | Фернандо Льоренте | +20 |
Cf | Маркос Льоренте | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1241
Urbetevere | Experience | |
---|---|---|
Gk | Лоренцо Инсинье | +20 |
Player removed | +20 | |
Cd | Наталия Боярова | +20 |
Cd | Татьяна Бондаренко | +20 |
Cm | Франческо Маньянелли | +20 |
Cm | Вол | +20 |
Cm | Айтана Бонмати | +20 |
Cm | Марко Манкосу | +20 |
Cf | Фабио Куальярелла | +20 |
Player removed | +20 | |
Cf | Жека Тарантино | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1570