Match report
Arezona | Experience | |
---|---|---|
Gk | Карлос Салванья | +6 |
Player removed | +2 | |
Lm | Лудо ван дер | +1 |
Cm | Карл де Хисман | +1 |
Lwd | Рокеро Хаттори | +3 |
Lm | Архилаос Падопулос | +3 |
Rw | Оттавио Мунин | +2 |
Dm | Александр Марченко | +9 |
Rf | Хартмут Циглер | +2 |
Player removed | +2 | |
Cf | Хизока Хигути | +2 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 449
cordoba cf | Experience | |
---|---|---|
Gk | Казимир Фаленский | +3 |
Cd | Антон Харрисон | +6 |
Rd | Томайо Маэда | +4 |
Ld | Рафаэл Моленар | +12 |
Cm | Филиппе Банжай | +9 |
Am | Ренцо Рота | +12 |
Cm | Грегор Фалькенмайер | +6 |
Lw | Умберто Риги | +6 |
Lwd | Сид Кёниг | +1 |
Cm | Еванс Марчионни | +3 |
Cf | Арисзтид Хорти | +9 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 902