Match report
RYSTAM | Experience | |
---|---|---|
Gk | Никита Шевченко | +20 |
Cd | Пау Торрес | +20 |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Lw | Конрад | +20 |
Player removed | +20 | |
Lw | Марсель Забитцер | +18 |
Cf | Джибриль Сиссе | +20 |
Cf | Виктор Бонифейс | +20 |
Player removed | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1181
FcKharkiv | Experience | |
---|---|---|
Gk | Артем Кичак | +20 |
Rd | Ернест Астахов | +20 |
Cd | Глеб Бухал | +20 |
Ld | Владимир Костевич | +20 |
Cd | Микитин Володимир | +20 |
Cm | Алексей Бахарев | +20 |
Lwd | Самир | +20 |
Rwd | Владислава Крачок | +20 |
Am | Пак Чи Сон | +20 |
Dm | Дэйли Блинд | +20 |
Cf | Пауло Ванчопе | +20 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1471