Match report
ВЕРДЕР | Experience | |
---|---|---|
Gk | Стипе Плетикоса | +25 |
Cd | Георгий Джикия | +25 |
Cd | Хесус Медина | +25 |
Cd | Сальваторе Боккетти | +25 |
Cm | Руслан Литвинов | +25 |
Cm | Сантос Моцарт | +22 |
Cm | Эрнани | +22 |
Am | Федор Черенков | +25 |
Cf | Робсон | +22 |
Cf | Веллитон | +25 |
Cf | Дмитрий Радченко | +25 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1544
Карпати Лємберг | Experience | |
---|---|---|
Gk | Себастьян Фрэй | +10 |
Sw | Элизеу | +25 |
Cd | Деметрио Альбертини | +25 |
Cd | Марек Сухи | +25 |
Cd | Джузеппе Фавалли | +25 |
Lw | Франк Райкаард | +25 |
Cm | Эдгар Давидс | +25 |
Rw | Рууд Гуллит | +25 |
Dm | Эдсон Альварес | +25 |
Cf | Хесус Фернандес | +25 |
Cf | Хуан Себастьян Верон | +25 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1760