Match report
Dangerous | Experience | |
---|---|---|
Gk | Луис Гарсия | +10 |
Rd | Маттия Де Шильо | +10 |
Sw | Алессандро Дальмассо | +10 |
Cd | Джон Стоунз | +10 |
Rd | Нико Серрано | +10 |
Lm | Алекс Морено | +10 |
Rm | Жереми Доку | +10 |
Cm | Блез Матюиди | +10 |
Dm | Анатолий Тимощук | +10 |
Rf | Жорж Микаутадзе | +10 |
Lf | Марио Манджукич | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1603
Альянс | Experience | |
---|---|---|
Gk | Энцо Зидан | +20 |
Cd | Эрик Гарсия | +20 |
Rd | Сержиньо Дест | +20 |
Cd | Микель Оярсабаль | +20 |
Ld | Серхио Регилон | +20 |
Cm | Рики Пуч | +20 |
Cm | Миралем Пьянич | +20 |
Cm | Маттео Гандузи | +20 |
Rf | Иван Перишич | +20 |
Lf | Дивок Ориги | +20 |
Cf | Тэмми Абрахам | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 1124