Match report
kolobki | Experience | |
---|---|---|
Gk | Иван Вильяр | +20 |
Ld | Бенедикт Хеведес | +20 |
Rd | Оливер Зорг | +20 |
Cd | Яков Федорив | +8 |
Cd | Давид Лопес Сильва | +20 |
Dm | Джеймс Маккарти | +20 |
Player removed | +20 | |
Lm | Хонас Гутьеррес | +18 |
Rm | Василий Зелинский | +12 |
Cf | Родриго Паласио | +20 |
Cf | Брель Емболо | +18 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 806
Альянс | Experience | |
---|---|---|
Gk | Энцо Зидан | +20 |
Cd | Эрик Гарсия | +20 |
Rd | Сержиньо Дест | +20 |
Cd | Микель Оярсабаль | +20 |
Ld | Серхио Регилон | +20 |
Cm | Рики Пуч | +20 |
Cm | Миралем Пьянич | +20 |
Cm | Маттео Гандузи | +20 |
Rf | Иван Перишич | +20 |
Lf | Дивок Ориги | +20 |
Cf | Тэмми Абрахам | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 1009