Match report
Realton | Experience | |
---|---|---|
Gk | Томас Метцнер | +20 |
Ld | Андреас Хинкель | +20 |
Cd | Шавкат Саломов | +20 |
Cd | Маттиас Гинтер | +20 |
Cm | Юлиан Вайгль | +20 |
Rw | Жалолиддин Машарипов | +20 |
Lwd | Сервер Джепаров | +20 |
Cm | Мирджалол Касымов | +20 |
Cf | Андре Хан | +20 |
Lf | Джастин Клюйверт | +20 |
Lf | Оливер Кирх | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 1416
Колосок | Experience | |
---|---|---|
Gk | Олександра Кулик | +20 |
Ld | Тарас Дурай | +20 |
Rd | Дмитрий Гришко | +20 |
Cd | Никита Бурда | +20 |
Dm | Фортуна | +20 |
Cm | Сергей Булеца | +20 |
Rm | Василий Кобин | +20 |
Lm | Владлен Юрченко | +20 |
Cf | Денис Гармаш | +20 |
Rf | Игорь Беланов | +20 |
Lf | Костянтин Поперечний | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1084