Match report
ТЕРМИТЫ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Павел Аверкин | +16 |
Cd | Гюнтер Фюрст | +4 |
Cd | Егорий Егоров | +9 |
Sw | Кемден Бэннэт | +12 |
Lm | Антон Матийсен | +7 |
Am | Рашит Бектуров | +9 |
Cm | Умберто Пальиго Ачагидо | +7 |
Lw | Самуэль Анхель Фортес | +7 |
Lf | Люк Врайт | +9 |
Cf | Имрус Надь | +12 |
Cf | Стефано Бульо | +13 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 839
Winston | Experience | |
---|---|---|
Gk | Эмиль Аудеро | +10 |
Cd | Абиб Диарра | +10 |
Rd | Жозе Босингва | +10 |
Ld | Мариу Руй | +10 |
Rm | Андре Каштру Перейра | +10 |
Dm | Инза Диаррасубба | +10 |
Lm | Бруно Гама | +10 |
Cm | Данилу Перейра | +10 |
Rf | Гонсало Пасьенса | +10 |
Cf | Лука Вальдшмидт | +10 |
Lf | Юлиан Брандт | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 899