Match report
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1497
Урал | Experience | |
---|---|---|
Gk | Мария Изабель Анна Родригес | +18 |
Cd | Дмитрий Парфенов | +18 |
Rd | Майкл Нельсон | +18 |
Ld | Ксения Николаева | +18 |
Cm | Кира Уолш | +18 |
Am | Гарри Кьювелл | +18 |
Cm | Жервиньо | +18 |
Am | Гарри Кьювел | +18 |
Rf | Лорен Сессельман | +18 |
Cf | Сейду Думбья | +18 |
Cf | Чингисхан | +18 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 743