Match report
Oblivion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Дида | +20 |
Ld | Биксан Лизаразю | +20 |
Cd | Вальтер Самуэль | +20 |
Rd | Лилиан Тюрам | +20 |
Cd | Марсель Десайи | +20 |
Cm | Райан Гиггз | +20 |
Rw | Луиш Фигу | +20 |
Rw | Давид Трезеге | +20 |
Cm | Патрик Клюйверт | +20 |
Cf | Алан Ширер | +20 |
Rf | Габриэль Батистута | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1035
RYSTAM | Experience | |
---|---|---|
Gk | Фаиз аль Рушаиди | +18 |
Player removed | +20 | |
Cd | Пау Торрес | +20 |
Cd | Ороско | +20 |
Rw | Матеус | +20 |
Player removed | +20 | |
Lw | Конрад | +20 |
Player removed | +20 | |
Cf | Виктор Бонифейс | +20 |
Player removed | +20 | |
Player removed | +18 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1081