Match report
Cup Tournament
12.11.2024 00:03
RYSTAM Arena
1:0 | 28’ | Player removed |
36’ | Наджееб Якубу | |
1:1 | 51’ | Шон Райт Филлипс |
1:2 | 63’ | Пьер Кунде |
1:3 | 86’ | Алехандро Гримальдо |
RYSTAM | Experience | |
---|---|---|
Gk | Никита Шевченко | +20 |
Rd | Лукас Тейлор | +20 |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Rw | Матеус | +20 |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Lw | Марсель Забитцер | +18 |
Player removed | +20 | |
Cf | Джибриль Сиссе | +20 |
Player removed | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 386
Куземин Агро | Experience | |
---|---|---|
Gk | Хосе Мануель Рейна | +10 |
Cd | Алехандро Гримальдо | +20 |
Rd | Диогу Далот | +20 |
Sw | Аарон Ван Биссака | +20 |
Sw | Пападопулос | +20 |
Ld | Наджееб Якубу | +20 |
Rm | Беньямин Вербич | +20 |
Rm | Шон Райт Филлипс | +20 |
Dm | Пьер Кунде | +20 |
Cm | Махмуд Дауд | +20 |
Rf | Кевин Гамейро | +20 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1236